热拍商品
竞拍编号:0160005884

点击图片放大 并查看大图
竞拍价格:¥367.50
最后竞价者:bieby
商品竞拍结束时间
2010-03-12 21:24:24
2010-03-12 21:24:24
bieby赢得了这个商品
| 商品价值: | ¥1,495.00 |
| 竞拍价格: | ¥367.50 |
| 为您节省: | ¥1,127.50 |
出价历史记录
| 出价人 | 价格 | 出价方式 |
| bieby | ¥367.50 | 普通出价 |
| daochiweizi | ¥367.35 | 普通出价 |
| bieby | ¥367.20 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥367.05 | 有拍秘书 |
| daochiweizi | ¥366.90 | 普通出价 |
| bieby | ¥366.75 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥366.60 | 有拍秘书 |
| bieby | ¥366.45 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥366.30 | 有拍秘书 |
| bieby | ¥366.15 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥366.00 | 有拍秘书 |
| bieby | ¥365.85 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥365.70 | 有拍秘书 |
| juzi | ¥365.55 | 普通出价 |
| daochiweizi | ¥365.40 | 普通出价 |
| bieby | ¥365.25 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥365.10 | 有拍秘书 |
| wjh61020 | ¥364.95 | 普通出价 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥364.80 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥364.65 | 有拍秘书 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥364.50 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥364.35 | 有拍秘书 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥364.20 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥364.05 | 有拍秘书 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥363.90 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥363.75 | 有拍秘书 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥363.60 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥363.45 | 有拍秘书 |
| 尼姑庵的和尚 | ¥363.30 | 有拍秘书 |
| maxle | ¥363.15 | 有拍秘书 |
现在就购买此款商品
| 商品价值: | ¥1,495.00 |
| 出价返还: | -¥0.00 |
| 实际买价: | ¥1,495.00 |
| 不包含运费 |
已经超过购买时间,无法直接购买
拍品介绍
| 基本参数 | |
| 型 号 | T707 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA) |
| 重 量 | 98g |
| 尺 寸 | 93×50×14mm |
| 基本功能 | |
| 铃 声 | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝 牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持M2卡 |
| 拍照功能 | |
| 摄 像 头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|
MP3 播放器 |
支持MP3播放,支持MP3,ACC等格式 |
支付方法
- 支付信息邮寄费用商品保价退货期限
- 支付宝|网银在线|财付通|易宝支付 ¥15 ¥29.90 14天




