热拍商品
竞拍编号:0220011659

点击图片放大 并查看大图
竞拍价格:¥46.95
最后竞价者:天后宫
商品竞拍结束时间
2010-09-04 21:17:12
2010-09-04 21:17:12
天后宫赢得了这个商品
| 商品价值: | ¥838.00 |
| 竞拍价格: | ¥46.95 |
| 为您节省: | ¥791.05 |
出价历史记录
| 出价人 | 价格 | 出价方式 |
| 天后宫 | ¥46.95 | 普通出价 |
| litenale | ¥46.80 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥46.65 | 普通出价 |
| litenale | ¥46.50 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥46.35 | 普通出价 |
| litenale | ¥46.20 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥46.05 | 普通出价 |
| litenale | ¥45.90 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥45.75 | 普通出价 |
| litenale | ¥45.60 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥45.45 | 普通出价 |
| litenale | ¥45.30 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥45.15 | 普通出价 |
| litenale | ¥45.00 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥44.85 | 普通出价 |
| litenale | ¥44.70 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥44.55 | 普通出价 |
| litenale | ¥44.40 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥44.25 | 普通出价 |
| litenale | ¥44.10 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥43.95 | 普通出价 |
| litenale | ¥43.80 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥43.65 | 普通出价 |
| litenale | ¥43.50 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥43.35 | 普通出价 |
| litenale | ¥43.20 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥43.05 | 普通出价 |
| litenale | ¥42.90 | 普通出价 |
| 天后宫 | ¥42.75 | 普通出价 |
| litenale | ¥42.60 | 普通出价 |
现在就购买此款商品
| 商品价值: | ¥838.00 |
| 出价返还: | -¥0.00 |
| 实际买价: | ¥838.00 |
| 不包含运费 |
已经超过购买时间,无法直接购买
拍品介绍
| 基本参数 | |
| 型 号 | E1920NW |
| 尺 寸 | 19英寸 |
| 屏幕 比例 | 16:10 |
| 接口 类型 | 15针 D-Sub接口 |
| 性能参数 | |
| 亮 度 | 300cd/m2 |
| 动态对比度 | 70000:1 |
| 分辨 率 | 1440×900 |
| 响应 速度 | 5ms |
| 面板 类型 | TN |
| 背光 类型 | CCFL |
支付方法
- 支付信息邮寄费用商品保价退货期限
- 支付宝|网银在线|财付通|易宝支付 ¥90 ¥16.76 14天




