热拍商品
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
竞拍编号:0190010283

点击图片放大 并查看大图
竞拍价格:¥112.35
最后竞价者:efg1
商品竞拍结束时间
2010-08-01 15:41:09
2010-08-01 15:41:09
efg1赢得了这个商品
| 商品价值: | ¥2,299.00 |
| 竞拍价格: | ¥112.35 |
| 为您节省: | ¥2,186.65 |
出价历史记录
| 出价人 | 价格 | 出价方式 |
| efg1 | ¥112.35 | 普通出价 |
| nomaya | ¥112.20 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥112.05 | 普通出价 |
| efg1 | ¥111.90 | 普通出价 |
| nomaya | ¥111.75 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥111.60 | 普通出价 |
| nomaya | ¥111.45 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥111.30 | 普通出价 |
| efg1 | ¥111.15 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥111.00 | 普通出价 |
| efg1 | ¥110.85 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥110.70 | 普通出价 |
| nomaya | ¥110.55 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥110.40 | 普通出价 |
| efg1 | ¥110.25 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥110.10 | 普通出价 |
| efg1 | ¥109.95 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥109.80 | 普通出价 |
| efg1 | ¥109.65 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥109.50 | 普通出价 |
| efg1 | ¥109.35 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥109.20 | 普通出价 |
| efg1 | ¥109.05 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥108.90 | 普通出价 |
| efg1 | ¥108.75 | 普通出价 |
| nomaya | ¥108.60 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥108.45 | 普通出价 |
| efg1 | ¥108.30 | 普通出价 |
| nomaya | ¥108.15 | 普通出价 |
| dujinjun5210 | ¥108.00 | 普通出价 |
现在就购买此款商品
| 商品价值: | ¥2,299.00 |
| 出价返还: | -¥0.00 |
| 实际买价: | ¥2,299.00 |
| 不包含运费 |
已经超过购买时间,无法直接购买
拍品介绍
| 基本参数 | |
| 型 号 | TX7C |
| 总 像 素 | 约1020万 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 焦 距 | 4.43-17.7mm(25-100mm) |
| 外观参数 | |
| 颜 色 | 红色、深蓝色、银色 |
| 尺 寸 | 97.8*17.5*59.5 |
| 性能参数 | |
| 快门速度 | 自动:2秒-1/1600秒, 程序:1秒-1/1600秒 |
| 连 拍 | 10张/秒 |
| 自 拍 | 2秒/10秒/肖像1/肖像2 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 液晶屏像素 | 92万 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | Memory Stick PRO Duo(Mark2) 、Memory Stick PRO-HG Duo、SD存储卡或SDHC |
| 数据接口 | USB 2.0 |
支付方法
- 支付信息邮寄费用商品保价退货期限
- 支付宝|网银在线|财付通|易宝支付 ¥15 ¥45.98 14天









