热拍商品
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
-
--:--:------
竞拍编号:0180010277

点击图片放大 并查看大图
竞拍价格:¥118.20
最后竞价者:祁连山
商品竞拍结束时间
2010-08-01 12:54:24
2010-08-01 12:54:24
祁连山赢得了这个商品
| 商品价值: | ¥828.00 |
| 竞拍价格: | ¥118.20 |
| 为您节省: | ¥709.80 |
出价历史记录
| 出价人 | 价格 | 出价方式 |
| 祁连山 | ¥118.20 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥118.05 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥117.90 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥117.75 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥117.60 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥117.45 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥117.30 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥117.15 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥117.00 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥116.85 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥116.70 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥116.55 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥116.40 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥116.25 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥116.10 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥115.95 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥115.80 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥115.65 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥115.50 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥115.35 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥115.20 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥115.05 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥114.90 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥114.75 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥114.60 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥114.45 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥114.30 | 普通出价 |
| 胖猫仔 | ¥114.15 | 普通出价 |
| haosongmei34 | ¥114.00 | 普通出价 |
| 祁连山 | ¥113.85 | 普通出价 |
现在就购买此款商品
| 商品价值: | ¥828.00 |
| 出价返还: | -¥0.00 |
| 实际买价: | ¥828.00 |
| 不包含运费 |
已经超过购买时间,无法直接购买
拍品介绍
| 基本参数 | |
| 型 号 | YP-CM3 |
| 内存容量 | 4GB |
| 电池类型 | Li-Polymer ,810mAH |
| 接 口 | USB2.0 |
| 显示系统 | |
| 屏 幕 特 性 | 3寸 15:9宽屏,1600万色 |
| 歌词同步显示 | 支持 |
| 主要功能 | |
| 音频播放 | 128kbps, 44.1kHz基准 |
| 视 频 | RM/RMVB, AVI WMV, MPEG4(SVI) AVI:720 x 480, 30fps RMVB:720x480, 30fps |
| 系统要求 | Windows XP or higher(Vista) UMS: Windows 2000, Windows XP or higher(Vista) |
| 附加功能 | |
| 电子 书 | 支持 |
| 电子相册 | 支持 |
| 日 历 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 重 量 | 99.79 克 |
支付方法
- 支付信息邮寄费用商品保价退货期限
- 支付宝|网银在线|财付通|易宝支付 ¥15 ¥16.56 14天









